|
| Nr. Spieler (in) | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | K 1 | K 2 | K 3 | Punkte | Prozent |
| 1 Spörl, Michael | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | . | 0 | + | . | . | . | 4,5 / 8 | 57 % |
| 2 Müller, Arthur | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | . | 0,5 | 0,5 | . | . | . | 2,5 / 8 | 32 % |
| 3 Spörl, Matthias | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | . | 0,5 | 1 | . | . | . | 5,0 / 8 | 63 % |
| 4 Fischer, Reinhard | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | . | 1 | 0,5 | . | . | . | 6,5 / 8 | 78 % |
| 5 Rupp, Richard | - | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . / . | % |
| 6 Baderschneider, Dieter | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | . | 0,5 | 0,5 | . | . | . | 4,5 / 8 | 57 % |
| 7 Schmidt, Heinz | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | . | 0 | 0,5 | . | . | . | 4,5 / 8 | 57 % |
| 8 Drescher, Torsten | - | - | - | . | . | 0,5 | . | . | 0,5 | . | . | . | 1,0 / 2 | 50 % |
| 9 Hoffmann, Michael | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | 6,5 / 7 | 93 % |
| 10 Spörl, Gerhard | 1 | 1 | 0 | 0 | + | . | . | 1 | 0,5 | . | . | . | 4,5 / 7 | 64 % |
| 11 Hoffmann, Christian | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . / . | % |
| 12 Adam, Lothar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . / . | % |
| 13 . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . / . | % |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | % |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | % |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | % |
| ohne Wertung | spielfrei | Sieg gewertet | ||
| kampfloser Mannschaftssieg |